12 rue Ibn Battouta, Casablanca

+212 648 478 757

img
Salma Bennani

Formateur

Résultats des quiz
Total Particpants
30
Scores
03
Average Time
00:00:55
Nom de l’apprenant Score Attemplts Finish Time
75 04 22 Aug 2025, 09:00 AM
50 03 10 Aug 2025, 09:15 AM
60 02 26 Jul 2025, 02:20 PM
55 02 12 Jul 2025, 11:40 AM
45 04 02 Jul 2025, 04:30 PM
60 01 25 Jun 2025, 08:10 AM
45 02 17 Jun 2025, 06:30 PM
65 03 04 Jun 2025, 05:00 PM
70 04 20 May 2025, 06:30 PM
40 03 15 May 2025, 01:40 PM

Page 1 sur 2